COWI Liga1.Divsion Fussingøfr 07-04-2017 17:07
Klub startlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

      Start Navn                                     Brik Kla.     Klasse           


Silkeborg OK              

   10:14:00 Karla B. Flint                         222548 D14B     D14B             
   10:18:00 Andrea Mærkedahl                       222537 D20C     D20C             
   10:40:00 Holger Olav Isak Skogøy                222514 H14B     H14B             
   10:01:00 Just Nygaard Rahr                      222513 Beg      Beg              
   10:01:00 Astrid Faber Fenger-Grøn               204632 D10      D10              
   10:01:00 Iben Nygaard Rahr                      222502 D12B     D12B             
   10:01:00 Asbjørn Faber Fenger-Grøn             2086048 H10      H10              
   10:02:00 Jytte Larsen                           249662 D70      D70              
   10:02:00 Andreas Bagger Hagner                 1112812 H20      H20              
   10:03:00 Isak Riis Persson                      209105 H16B     H16B             
   10:04:00 Sara Lysemose Poulsen                 7003428 D20      D20              
   10:05:00 Lars Ozol                             2085939 H55      H55              
   10:05:00 Harald Olav Isak Skogøy                 44379 H16B     H16B             
   10:06:00 Anne-Mette Kirkegaard                 2049213 D65      D65              
   10:06:00 Laurits Bidstrup Møller               8400001 H20      H20              
   10:08:00 Clara Bagger Hagner                    902981 D20      D20              
   10:09:00 Nanna Lysemose Poulsen                7003427 D16      D16              
   10:10:00 Birthe Helms                          7205314 D65      D65              
   10:10:00 Bjarke Egholm Rude                    1998408 H20      H20              
   10:12:00 Celine Hinge Krogsgaard               2049947 D20      D20              
   10:13:00 Jens Børsting                         8631615 H55      H55              
   10:14:00 Lisbet Sortkjær                        223486 D65      D65              
   10:14:00 Selma Mærkedahl                        249364 D14      D14              
   10:17:00 Morten Kjær                            239703 H55      H55              
   10:20:00 Clive Allen                            347515 H70      H70              
   10:21:00 Anette Bagger Sørensen                1414976 D50      D50              
   10:24:00 Anna Movin                             223396 D35      D35              
   10:27:00 Jon Nygaard Rahr                       216740 H35B     H35B             
   10:28:00 Dieter Gravgaard                       209144 H70      H70              
   10:29:00 Anker Møller                          9990002 H55      H55              
   10:30:00 Stine Bagger Hagner                    553387 D21      D21              
   10:32:00 Simon Møller Grimstrup                  44323 H21      H21              
   10:32:00 Jørgen Krog                            223370 H70      H70              
   10:33:00 Mogens Hagner                         1414970 H60      H60              
   10:35:00 Christian Biering                     1406268 H35B     H35B             
   10:37:00 Erik Nysom                              44383 H60      H60              
   10:40:00 Eigil Skammelsen                       362407 H70      H70              
   10:41:00 Michael Filyo                         8167000 H45      H45              
   10:41:00 Erik Odgaard                            44327 H60      H60              
   10:44:00 Stine Flint                             44330 D35B     D35B             
   10:44:00 Erik Anders Jensen                     249661 H70      H70              
   10:45:00 Heidi Hinge Krogsgaard                7202751 D45      D45              
   10:45:00 Keld Hinge Krogsgaard                 7202752 H45      H45              
   10:49:00 Sten Egholm Jørgensen                   44353 H45      H45              
   10:52:00 Kirsten Isak                            44350 D35B     D35B             
   10:53:00 Anette Pind                           1008121 D45      D45              
   10:55:00 Knud Fjordvald                         442561 H65      H65              
   10:56:00 Claus Faber                                   H70      H70              
   11:01:00 Jonas Persson                                 H50      H50              
   11:03:00 Bjarne Christensen                     242022 H65      H65              
   11:05:00 Jens Ozol                             1402983 H50      H50              
   11:08:00 Torben Jørgensen                      8641355 H70      H70              
   11:10:00 Ingrid Johannsen                              D60      D60              
   11:15:00 Ulrik Mathiasen                       2108406 H65      H65              
   11:18:00 Britt Hermanrud                       1231321 D60      D60              
   11:19:00 Lisbeth Rauff                         1406275 D40      D40              
   11:22:00 Nelly Skammelsen                       362408 D60      D60              
   11:23:00 Tine Rasmussen                         218177 D40      D40              
   11:29:00 Susanne Høiberg                       1402993 D55      D55              
   11:31:00 Elias Hinge Krogsgaard                2049946 H16      H16              
   11:37:00 Anette Ozol                           2085938 D55      D55              



Tilbage til hovedmenuen