COWI Liga 1. Division Fussingø 2017sø 09-04-2017 14:46
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stnr    Brik Navn                         År Klasse                  Tid    Pl 


452 Aalborg OK                 

    51  222517 Malene Stensgaar Pedersen    30 D21C                startet       
   102 7205423 Christoffer Vang Bobach      11 H12                   19:26     1 
    96  222505 Lukas Elias Lund Majland     07 H10                   34:54     7 
    97  222504 Marius Vang Bobach           09 H10                   34:47     6 
    98  222522 Andreas Lund Majland         10 H10                   33:53     5 
   207  222550 Zijad Cosic                  55 H55                 1:13:33    15 
   317  405441 Kirsten Bobach               65 D65                   53:25     5 
   176   44348 Jørgen Bruun                 60 H40                12:48:05    14 
   311  351407 Edith Sørensen               70 D70                   54:34     2 
   211  223413 Bo L. Andersen               55 H55                   45:41     3 
   108 8162432 Jonathan Birk Nielsen        12 H14                   46:54     3 
    53  351244 Anna Vang Bobach             38 D35                 1:11:08     3 
   135 9182736 Marko Birk Nielsen           17 H20                 1:06:38     6 
   182 9005057 Claus Bobach                 40 H40                 1:03:17    12 
    92  442582 Tina Samsø Udholm            51 D50                 1:10:43     4 
   138  223409 Michael Gru                  28 H21                 1:26:24    11 
   217  223406 Michael Fischer              57 H55                   45:46     5 
    56  899015 Helle Bobach                 35 D35                 1:22:37     4 
   224  445324 Ole Nielsen                  64 H60                 1:04:18     7 
   142  752203 Morten Schou                 22 H21                 1:04:00     5 
   223  223381 Finn Rosenqvist              57 H55                 1:00:09    12 
    46  223477 Sanne Andersen               29 D21B                  43:43     4 
   146  223351 Teemu Niskanen               24 H21                 1:06:10     6 
   191  223412 Peter Villadsen              46 H45                   46:26     3 
   277  351408 Kai Ø. Laursen               79 H70                   49:19    13 
    41   44360 Marie-Louise Møller          22 D21                 1:09:02     9 
   148  223341 Rene Korsgaard Brund         32 H21                 startet       
    63  308903 Inge Mogensen                64 D35B                1:03:04    10 
   285   44359 Terkel Arnfred               77 H70                   56:48    17 
   157 9101009 Bo Birk Nielsen              42 H35                 Fejlkl.       
    67   44917 Dorte Bruun                  55 D35B                  40:10     2 
   287  212974 Erling G. Jensen             75 H70                 1:08:53    21 
   159  405150 Morten Vang Bobach           37 H35                 1:49:12     7 
    69 1399465 Solfrida Larsen              45 D35B                  54:35     8 
   200  726726 Jørgen Schnack               53 H40                   45:27     5 
   161  212939 Benny Lund Majland           40 H35                 1:50:27     8 
   246  409495 Poul Bobach                  70 H65                   46:09     6 
   163  351242 Andreas Popp                 36 H35                 1:41:14     6 
   206 1690909 Søren Flytkjær               54 H50                   47:51     5 
   251  308904 Ulf Mogensen                 68 H65                 1:00:15    14 
   293  441433 Hanne Mohapeloa              55 D55                 1:08:36     7 



Tilbage til hovedmenuen