Pl Stnr Navn År Klub Kla. Tid
Bane 6 (22) 5.5 km 0 Hm 14 K
1 113 Jacob Klærke Mikkelsen 14 Horsens OK H14 37:28
2 109 Jonas Damm Als 14 OK Pan H14 44:42
3 108 Jonathan Birk Nielsen 12 Aalborg OK H14 46:54
4 125 Isak Riis Persson 15 Silkeborg OK H16B 49:53
5 153 Mikkel Kaas Pedersen 30 OK Pan H21B 50:01
6 111 Jonas Ellegård Kokholm 13 Horsens OK H14 52:35
7 165 Jon Nygaard Rahr 41 Silkeborg OK H35B 54:13
8 169 Christian Biering 47 Silkeborg OK H35B 54:33
9 166 Henrik Henriksen 51 Horsens OK H35B 55:17
10 107 Rasmus Myrup Christensen 14 OK Pan H14 56:53
11 126 Harald Olav Isak Skogøy 15 Silkeborg OK H16B 57:14
12 137 Aske Bille 20 OK Pan H20B 58:19
13 173 Anders Harfot 50 Horsens OK H35B 59:23
14 171 David Richardson 49 OK Pan H35B 1:04:58
15 167 Klaus Hansen 51 OK Pan H35B 1:05:41
16 168 Henning Mindstruplund 53 Horsens OK H35B 1:07:31
17 170 Tommy Jakobsen 59 Horsens OK H35B 1:11:23
18 164 Dan Efsen 47 Horsens OK H35B 1:15:11
19 112 Anders Secher Thomsen 14 OK Pan H14 1:24:56
20 110 Mads Stavlund Skødt 14 OK Pan H14 1:28:43
21 172 Thomas Nikolajsen 53 Horsens OK H35B 2:28:32
114 Villads Skovbjerg 13 OK Pan H14 startet
Tilbage til hovedmenuen