Pl Stnr Navn År Klub Kla. Tid
Bane 1 (35) 9.0 km 0 Hm 25 K
1 145 Rasmus Djurhuus 31 OK Pan H21 49:56
2 143 Mátyás Péntek 23 Horsens OK H21 55:02
3 140 Giacomo Frattari 25 OK Pan H21 56:55
4 127 Mads Møller Skaug 18 OK Pan H20 57:43
5 130 Laurits Bidstrup Møller 19 Silkeborg OK H20 59:51
6 131 Mikkel Holm Nielsen 17 OK Pan H20 1:02:24
7 128 Andreas Bagger Hagner 17 Silkeborg OK H20 1:03:24
7 141 Kristian Vad 28 Horsens OK H21 1:03:24
9 142 Morten Schou 22 Aalborg OK H21 1:04:00
10 132 Bjarke Egholm Rude 19 Silkeborg OK H20 1:06:07
10 154 Bjarke Refslund 36 OK Pan H35 1:06:07
12 146 Teemu Niskanen 24 Aalborg OK H21 1:06:10
13 135 Marko Birk Nielsen 17 Aalborg OK H20 1:06:38
14 151 Rasmus Holm Andersen 27 OK Pan H21 1:08:35
15 139 Nicklas Mønster Jørgensen 23 Horsens OK H21 1:11:52
16 144 Simon Møller Grimstrup 41 Silkeborg OK H21 1:15:46
17 162 Allan Hougaard 52 Aarhus 1900 Orientering H35 1:16:36
18 158 Jakob Gade 38 Viborg OK H35 1:19:09
19 155 Ole Jensen 57 Mariager Fjord OK H35 1:24:37
20 147 Jacob Laage Kragh 24 OK Pan H21 1:25:02
21 138 Michael Gru 28 Aalborg OK H21 1:26:24
22 160 Anders Byrdal 36 Viborg OK H35 1:27:22
23 136 Mathias Mønster Jørgensen 20 Horsens OK H20 1:29:18
24 134 Thomas Emil Jensen 19 Horsens OK H20 1:29:25
25 150 Kjeld Arildsen 56 OK Vendelboerne H21 1:40:06
26 163 Andreas Popp 36 Aalborg OK H35 1:41:14
27 152 Johan Lystbæk Vestergård 31 Horsens OK H21 1:44:11
28 159 Morten Vang Bobach 37 Aalborg OK H35 1:49:12
29 161 Benny Lund Majland 40 Aalborg OK H35 1:50:27
133 Andreas Bock Bjørnsen 17 OK Pan H20 Fejlkl.
157 Bo Birk Nielsen 42 Aalborg OK H35 Fejlkl.
129 Jeppe Kejser Dah Jensen 17 OK Pan H20 startet
148 Rene Korsgaard Brund 32 Aalborg OK H21 startet
149 Niklas Ingwersen 26 Horsens OK H21 startet
156 Carsten Thygesen 38 OK Pan H35 startet
Tilbage til hovedmenuen