Start Navn Brik Kla. Klasse
OK Pan
10:00:00 Sofie Secher Thomsen 1097022 D20 D20
10:00:00 Mona Nørgaard 351331 D65 D65
10:00:00 Lilian Sørensen 9101049 D70 D70
10:00:00 Emilie Skov Dalgaard 8224011 D12 D12
10:04:00 Regine Kaltoft 222529 D12 D12
10:16:00 Stine Secher Thomsen 222527 D20C D20C
10:00:00 Mads Møller Skaug 9160999 H20 H20
10:28:00 Isak Grøn 222508 H12 H12
10:32:00 Teo Hedegaard Richardson 222520 H12 H12
10:01:00 Sara Guldmann 222539 Beg Beg
10:01:00 William Stenhøj McGrail 222515 Beg Beg
10:01:00 Iris Skammelsen Gilleladen 222541 Beg Beg
10:01:00 Emil Klostergaar Rokkjær 32324 Beg Beg
10:01:00 Christian Maltha Ryhammer 222523 Beg Beg
10:01:00 Mattias Klosterg Rokkjær 209199 Beg Beg
10:01:00 Josefine Scheel Hansen 222510 Beg Beg
10:01:00 Gustav Føgh 222545 H12B H12B
10:01:00 Christian Kruse 222519 H12B H12B
10:01:00 Claus Hallingdal Bloch 770312 H40 H40
10:01:00 Mikkel Kaas Pedersen 222501 H21B H21B
10:03:00 Per Dahl Jensen 7500200 H55 H55
10:04:00 Lisbeth Møller Nielsen 44372 D70 D70
10:04:00 Jeppe Kejser Dah Jensen 7500100 H20 H20
10:06:00 Anna Spanner 1445566 D20 D20
10:07:00 Morten Fenger-Grøn 500542 H40 H40
10:07:00 Aske Bille 223414 H20B H20B
10:08:00 Mikkel Holm Nielsen 8041000 H20 H20
10:09:00 Rasmus Myrup Christensen 44374 H14 H14
10:10:00 Katrine Spanner 1223334 D20 D20
10:11:00 Martin Bruhn Pedersen 223334 H40 H40
10:12:00 Andreas Bock Bjørnsen 9010150 H20 H20
10:13:00 Annemette Sørensen 8120763 D50 D50
10:13:00 Jonas Damm Als 223335 H14 H14
10:14:00 Stinne Skammelsen 44365 D35 D35
10:15:00 Patrick McGrail 750410 H40 H40
10:15:00 Mads Stavlund Skødt 2112879 H14 H14
10:16:00 Anna Taagehøi Nykjær 8270603 D14 D14
10:18:00 Rie Stenhøj Baun McGrail 800529 D35 D35
10:19:00 René Rokkjær 740804 H40 H40
10:19:00 Anders Secher Thomsen 223475 H14 H14
10:22:00 Flemming Nørgaard 8630962 H70 H70
10:23:00 Henrik Nykjær 223428 H40 H40
10:23:00 Kent Lodberg 681757 H55 H55
10:23:00 Villads Skovbjerg 223356 H14 H14
10:24:00 Giacomo Frattari 7020692 H21 H21
10:24:00 Ella Hedegaard Richardson 44324 D14 D14
10:26:00 Camilla Bevensee 223404 D21 D21
10:27:00 Anders Gilleladen 216770 H40 H40
10:27:00 Ulrik Johansen 223427 H55 H55
10:28:00 Ane Linde 302589 D21 D21
10:29:00 Jan Bille 8310554 H60 H60
10:30:00 Lærke Vonsild Bork 223354 D21B D21B
10:31:00 Finn Arildsen 1406160 H55 H55
10:31:00 Klaus Hansen 223369 H35B H35B
10:33:00 Bjarne Hoffmann 691128 H45 H45
10:34:00 Signe Bille 44363 D21 D21
10:34:00 Katrine H. Tophøj 223387 D21B D21B
10:34:00 Rasmus Djurhuus 500543 H21 H21
10:35:00 Randi Scheel 9140772 D45 D45
10:36:00 Finn Hother Madsen 421779 H70 H70
10:38:00 Triin Aedmae 999080 D21 D21
10:38:00 Louisa Hollmann 223394 D21B D21B
10:38:00 Jacob Laage Kragh 202031 H21 H21
10:39:00 David Richardson 223444 H35B H35B
10:41:00 Anne Møller Skaug 1171072 D45 D45
10:42:00 Mette Hjerrild 870831 D21 D21
10:42:00 Lone Secher Andersen 681116 D35B D35B
10:46:00 Rasmus Holm Andersen 213975 H21 H21
10:46:00 Tove Hedegaard Jorgensen 48199 D35B D35B
10:47:00 Kell Sønnichsen 9101127 H45 H45
10:49:00 Poul Grøn 209198 H65 H65
10:50:00 Bjarke Refslund 1040581 H35 H35
10:54:00 Carsten Thygesen 44344 H35 H35
10:59:00 Hans Bloch 502273 H65 H65
11:00:00 Knud Sørensen 8627774 H70 H70
11:04:00 Hans Jørgen Simonsen 889649 H70 H70
11:07:00 Martin Greiner 2260 H50 H50
11:13:00 Torben Kragh H50 H50
11:14:00 Eva Bloch 502272 D60 D60
11:17:00 Henriette Kloste Rokkjær 502271 D40 D40
11:21:00 John Holm 4172 H65 H65
11:25:00 Mette Kanstrup 1408233 D40 D40
11:29:00 Asbjørn Kaltoft 1413378 H16 H16
11:33:00 Mariann Kejser 7500300 D55 D55
11:33:00 Søren Møller Skaug 9091202 H16 H16
11:37:00 Herman Skovbjerg 1408229 H16 H16
Tilbage til hovedmenuen