Stnr Brik Navn År Klasse Tid Pl
453 Rold Skov OK
21 223407 Ida Riis Madsen 13 D16 48:49 3
90 8640534 Minna Hald Andersen 50 D50 1:12:04 5
324 1411604 Elizabeth Borchorst 67 D65 51:59 4
11 8640532 Matilde Andersen-Otte 13 D14 1:11:41 8
226 223389 Helmut Hilden 63 H60 1:15:14 9
15 223465 Gertrud Riis Madsen 13 D14 34:09 5
275 8620958 Ole Jensen 77 H70 startet
235 213912 Helge Søgaard 62 H60 startet
72 432339 Anne Riis 42 Åben2b 1:32:05 3
327 212997 Lars Otte 62 Åben4 1:03:21 4
Tilbage til hovedmenuen